Country | UTC Offset | Example City | DateTime(24-h) | |
---|---|---|---|---|
Mexico | {{currTimeMexicoUTC_F_5_year_round.utc}} | Cancún | {{currTimeMexicoUTC_F_5_year_round.time24}}, {{currTimeMexicoUTC_F_5_year_round.day}}, {{currTimeMexicoUTC_F_5_year_round.dateUS}} | |
Mexico | {{currTimeMexicoUTC_F_6_year_round.utc}} | Mexico City | {{currTimeMexicoUTC_F_6_year_round.time24}}, {{currTimeMexicoUTC_F_6_year_round.day}}, {{currTimeMexicoUTC_F_6_year_round.dateUS}} | |
Mexico | {{currTimeMexicoUTC_F_7_year_round.utc}} | Hermosillo | {{currTimeMexicoUTC_F_7_year_round.time24}}, {{currTimeMexicoUTC_F_7_year_round.day}}, {{currTimeMexicoUTC_F_7_year_round.dateUS}} | |
Mexico | {{currTimeMexicoUTC_F_8.utc}} | Tijuana | {{currTimeMexicoUTC_F_8.time24}}, {{currTimeMexicoUTC_F_8.day}}, {{currTimeMexicoUTC_F_8.dateUS}} |
UTC Offset | Example City |
DateTime (24h) |
|
---|---|---|---|
{{currTimeMexicoUTC_F_5_year_round.utc}} | Cancún | {{currTimeMexicoUTC_F_5_year_round.time24}} {{currTimeMexicoUTC_F_5_year_round.day}} {{currTimeMexicoUTC_F_5_year_round.dateUS}} |
|
{{currTimeMexicoUTC_F_6_year_round.utc}} | Mexico City | {{currTimeMexicoUTC_F_6_year_round.time24}} {{currTimeMexicoUTC_F_6_year_round.day}} {{currTimeMexicoUTC_F_6_year_round.dateUS}} |
|
{{currTimeMexicoUTC_F_7_year_round.utc}} | Hermosillo | {{currTimeMexicoUTC_F_7_year_round.time24}} {{currTimeMexicoUTC_F_7_year_round.day}} {{currTimeMexicoUTC_F_7_year_round.dateUS}} |
|
{{currTimeMexicoUTC_F_8.utc}} | Tijuana | {{currTimeMexicoUTC_F_8.time24}} {{currTimeMexicoUTC_F_8.day}} {{currTimeMexicoUTC_F_8.dateUS}} |