Pacific Standard Time
{{currTimePACIFIC.utc}}
Country | UTC Offset | Example City | DateTime(24h) | |
---|---|---|---|---|
Russia | {{currTimeRussiaUTC_Z_2.utc}} | Kaliningrad | {{currTimeRussiaUTC_Z_2.time24}}, {{currTimeRussiaUTC_Z_2.day}}, {{currTimeRussiaUTC_Z_2.dateUS}} | |
Russia | {{currTimeRussiaUTC_Z_3.utc}} | Moscow | {{currTimeRussiaUTC_Z_3.time24}}, {{currTimeRussiaUTC_Z_3.day}}, {{currTimeRussiaUTC_Z_3.dateUS}} | |
Russia | {{currTimeRussiaUTC_Z_4.utc}} | Samara | {{currTimeRussiaUTC_Z_4.time24}}, {{currTimeRussiaUTC_Z_4.day}}, {{currTimeRussiaUTC_Z_4.dateUS}} | |
Russia | {{currTimeRussiaUTC_Z_5.utc}} | Yekaterinburg | {{currTimeRussiaUTC_Z_5.time24}}, {{currTimeRussiaUTC_Z_5.day}}, {{currTimeRussiaUTC_Z_5.dateUS}} | |
Russia | {{currTimeRussiaUTC_Z_6.utc}} | Omsk | {{currTimeRussiaUTC_Z_6.time24}}, {{currTimeRussiaUTC_Z_6.day}}, {{currTimeRussiaUTC_Z_6.dateUS}} | |
Russia | {{currTimeRussiaUTC_Z_7.utc}} | Krasnoyarsk | {{currTimeRussiaUTC_Z_7.time24}}, {{currTimeRussiaUTC_Z_7.day}}, {{currTimeRussiaUTC_Z_7.dateUS}} | |
Russia | {{currTimeRussiaUTC_Z_8.utc}} | Irkutsk | {{currTimeRussiaUTC_Z_8.time24}}, {{currTimeRussiaUTC_Z_8.day}}, {{currTimeRussiaUTC_Z_8.dateUS}} | |
Russia | {{currTimeRussiaUTC_Z_9.utc}} | Chita | {{currTimeRussiaUTC_Z_9.time24}}, {{currTimeRussiaUTC_Z_9.day}}, {{currTimeRussiaUTC_Z_9.dateUS}} | |
Russia | {{currTimeRussiaUTC_Z_10.utc}} | Vladivostok | {{currTimeRussiaUTC_Z_10.time24}}, {{currTimeRussiaUTC_Z_10.day}}, {{currTimeRussiaUTC_Z_10.dateUS}} | |
Russia | {{currTimeRussiaUTC_Z_11.utc}} | Magadan | {{currTimeRussiaUTC_Z_11.time24}}, {{currTimeRussiaUTC_Z_11.day}}, {{currTimeRussiaUTC_Z_11.dateUS}} | |
Russia | {{currTimeRussiaUTC_Z_12.utc}} | Petropavlovsk-Kamchatsky | {{currTimeRussiaUTC_Z_12.time24}}, {{currTimeRussiaUTC_Z_12.day}}, {{currTimeRussiaUTC_Z_12.dateUS}} |
Country | UTC Offset | Example City | DateTime(24h) | |
---|---|---|---|---|
Canada | {{currTimeCanadaUTC_F_3_3.utc}} | St. John's | {{currTimeCanadaUTC_F_3_3.time24}}, {{currTimeCanadaUTC_F_3_3.day}}, {{currTimeCanadaUTC_F_3_3.dateUS}} | |
Canada | {{currTimeCanadaUTC_F_4.utc}} | Halifax | {{currTimeCanadaUTC_F_4.time24}}, {{currTimeCanadaUTC_F_4.day}}, {{currTimeCanadaUTC_F_4.dateUS}} | |
Canada | {{currTimeCanadaUTC_F_4_year_round.utc}} | {{currTimeCanadaUTC_F_4_year_round.time24}}, {{currTimeCanadaUTC_F_4_year_round.day}}, {{currTimeCanadaUTC_F_4_year_round.dateUS}} | ||
Canada | {{currTimeCanadaUTC_F_5.utc}} | Toronto | {{currTimeCanadaUTC_F_5.time24}}, {{currTimeCanadaUTC_F_5.day}}, {{currTimeCanadaUTC_F_5.dateUS}} | |
Canada | {{currTimeCanadaUTC_F_5_year_round.utc}} | {{currTimeCanadaUTC_F_5_year_round.time24}}, {{currTimeCanadaUTC_F_5_year_round.day}}, {{currTimeCanadaUTC_F_5_year_round.dateUS}} | ||
Canada | {{currTimeCanadaUTC_F_6.utc}} | Winnipeg | {{currTimeCanadaUTC_F_6.time24}}, {{currTimeCanadaUTC_F_6.day}}, {{currTimeCanadaUTC_F_6.dateUS}} | |
Canada | {{currTimeCanadaUTC_F_6_year_round.utc}} | {{currTimeCanadaUTC_F_6_year_round.time24}}, {{currTimeCanadaUTC_F_6_year_round.day}}, {{currTimeCanadaUTC_F_6_year_round.dateUS}} | ||
Canada | {{currTimeCanadaUTC_F_7.utc}} | Edmonton | {{currTimeCanadaUTC_F_7.time24}}, {{currTimeCanadaUTC_F_7.day}}, {{currTimeCanadaUTC_F_7.dateUS}} | |
Canada | {{currTimeCanadaUTC_F_7_year_round.utc}} | {{currTimeCanadaUTC_F_7_year_round.time24}}, {{currTimeCanadaUTC_F_7_year_round.day}}, {{currTimeCanadaUTC_F_7_year_round.dateUS}} | ||
Canada | {{currTimeCanadaUTC_F_8.utc}} | Vancouver | {{currTimeCanadaUTC_F_8.time24}}, {{currTimeCanadaUTC_F_8.day}}, {{currTimeCanadaUTC_F_8.dateUS}} |
Country | UTC Offset | Example City | DateTime(24h) | |
---|---|---|---|---|
Australia | {{currTimeAustraliaUTC_Z_8.utc}} | Perth | {{currTimeAustraliaUTC_Z_8.time24}}, {{currTimeAustraliaUTC_Z_8.day}}, {{currTimeAustraliaUTC_Z_8.dateUS}} | |
Australia | {{currTimeAustraliaUTC_Z_9_3.utc}} | Darwin | {{currTimeAustraliaUTC_Z_9_3.time24}}, {{currTimeAustraliaUTC_Z_9_3.day}}, {{currTimeAustraliaUTC_Z_9_3.dateUS}} | |
Australia | {{currTimeAustraliaUTC_Z_10.utc}} | Brisbane | {{currTimeAustraliaUTC_Z_10.time24}}, {{currTimeAustraliaUTC_Z_10.day}}, {{currTimeAustraliaUTC_Z_10.dateUS}} | |
Australia | {{currTimeAustraliaUTC_Z_10_3.utc}} | Adelaide | {{currTimeAustraliaUTC_Z_10_3.time24}}, {{currTimeAustraliaUTC_Z_10_3.day}}, {{currTimeAustraliaUTC_Z_10_3.dateUS}} | |
Australia | {{currTimeAustraliaUTC_Z_11.utc}} | Sydney | {{currTimeAustraliaUTC_Z_11.time24}}, {{currTimeAustraliaUTC_Z_11.day}}, {{currTimeAustraliaUTC_Z_11.dateUS}} |
Country | UTC Offset | Example City | DateTime(24h) | |
---|---|---|---|---|
Mexico | {{currTimeMexicoUTC_F_5_year_round.utc}} | Cancún | {{currTimeMexicoUTC_F_5_year_round.time24}}, {{currTimeMexicoUTC_F_5_year_round.day}}, {{currTimeMexicoUTC_F_5_year_round.dateUS}} | |
Mexico | {{currTimeMexicoUTC_F_6_year_round.utc}} | Mexico City | {{currTimeMexicoUTC_F_6_year_round.time24}}, {{currTimeMexicoUTC_F_6_year_round.day}}, {{currTimeMexicoUTC_F_6_year_round.dateUS}} | |
Mexico | {{currTimeMexicoUTC_F_7_year_round.utc}} | Hermosillo | {{currTimeMexicoUTC_F_7_year_round.time24}}, {{currTimeMexicoUTC_F_7_year_round.day}}, {{currTimeMexicoUTC_F_7_year_round.dateUS}} | |
Mexico | {{currTimeMexicoUTC_F_8.utc}} | Tijuana | {{currTimeMexicoUTC_F_8.time24}}, {{currTimeMexicoUTC_F_8.day}}, {{currTimeMexicoUTC_F_8.dateUS}} |
Country | UTC Offset | Example City | DateTime(24h) | |
---|---|---|---|---|
Brazil | {{currTimeBrazilUTC_F_5.utc}} | Rio Branco | {{currTimeBrazilUTC_F_5.time24}}, {{currTimeBrazilUTC_F_5.day}}, {{currTimeBrazilUTC_F_5.dateUS}} | |
Brazil | {{currTimeBrazilUTC_F_4.utc}} | Manaus | {{currTimeBrazilUTC_F_4.time24}}, {{currTimeBrazilUTC_F_4.day}}, {{currTimeBrazilUTC_F_4.dateUS}} | |
Brazil | {{currTimeBrazilUTC_F_3.utc}} | São Paulo | {{currTimeBrazilUTC_F_3.time24}}, {{currTimeBrazilUTC_F_3.day}}, {{currTimeBrazilUTC_F_3.dateUS}} | |
Brazil | {{currTimeBrazilUTC_F_2.utc}} | Fernando de Noronha | {{currTimeBrazilUTC_F_2.time24}}, {{currTimeBrazilUTC_F_2.day}}, {{currTimeBrazilUTC_F_2.dateUS}} |
Country | UTC Offset | Example City | DateTime(24h) |
---|---|---|---|
New Zealand | {{currTimeNZ_UTC_Z_12.utc}} | Wellington | {{currTimeNZ_UTC_Z_12.time24}}, {{currTimeNZ_UTC_Z_12.day}}, {{currTimeNZ_UTC_Z_12.dateUS}} |
New Zealand | {{currTimeNZ_UTC_Z_12_45.utc}} | Chatham Islands | {{currTimeNZ_UTC_Z_12_45.time24}}, {{currTimeNZ_UTC_Z_12_45.day}}, {{currTimeNZ_UTC_Z_12_45.dateUS}} |
Country | UTC Offset | Example City | DateTime(24h) |
---|---|---|---|
Chile | {{currTimeChileUTC_Z_4.utc}} | Santiago | {{currTimeChileUTC_Z_4.time24}}, {{currTimeChileUTC_Z_4.day}}, {{currTimeChileUTC_Z_4.dateUS}} |
Chile | {{currTimeChileUTC_Z_6.utc}} | Easter Island | {{currTimeChileUTC_Z_6.time24}}, {{currTimeChileUTC_Z_6.day}}, {{currTimeChileUTC_Z_6.dateUS}} |
UTC Offset | Example City |
DateTime (24h) |
|
---|---|---|---|
UTC+02:00 (Kaliningrad Time) |
Kaliningrad | {{currTimeRussiaUTC_Z_2.time24}} {{currTimeRussiaUTC_Z_2.day}} {{currTimeRussiaUTC_Z_2.dateUS}} |
|
UTC+03:00 (Moscow Time) |
Moscow | {{currTimeRussiaUTC_Z_3.time24}} {{currTimeRussiaUTC_Z_3.day}} {{currTimeRussiaUTC_Z_3.dateUS}} |
|
UTC+04:00 (Samara Time) |
Samara | {{currTimeRussiaUTC_Z_4.time24}} {{currTimeRussiaUTC_Z_4.day}} {{currTimeRussiaUTC_Z_4.dateUS}} |
|
UTC+05:00 (Yekaterinburg Time) |
Yekaterinburg | {{currTimeRussiaUTC_Z_5.time24}} {{currTimeRussiaUTC_Z_5.day}} {{currTimeRussiaUTC_Z_5.dateUS}} |
|
UTC+06:00 (Omsk Time) |
Omsk | {{currTimeRussiaUTC_Z_6.time24}} {{currTimeRussiaUTC_Z_6.day}} {{currTimeRussiaUTC_Z_6.dateUS}} |
|
UTC+07:00 (Krasnoyarsk Time) |
Krasnoyarsk | {{currTimeRussiaUTC_Z_7.time24}} {{currTimeRussiaUTC_Z_7.day}} {{currTimeRussiaUTC_Z_7.dateUS}} |
|
UTC+08:00 (Irkutsk Time) |
Irkutsk | {{currTimeRussiaUTC_Z_8.time24}} {{currTimeRussiaUTC_Z_8.day}} {{currTimeRussiaUTC_Z_8.dateUS}} |
|
UTC+09:00 (Yakutsk Time) |
Chita | {{currTimeRussiaUTC_Z_9.time24}} {{currTimeRussiaUTC_Z_9.day}} {{currTimeRussiaUTC_Z_9.dateUS}} |
|
UTC+10:00 (Vladivostok Time) |
Vladivostok | {{currTimeRussiaUTC_Z_10.time24}} {{currTimeRussiaUTC_Z_10.day}} {{currTimeRussiaUTC_Z_10.dateUS}} |
|
UTC+11:00 (Magadan Time) |
Magadan | {{currTimeRussiaUTC_Z_11.time24}} {{currTimeRussiaUTC_Z_11.day}} {{currTimeRussiaUTC_Z_11.dateUS}} |
|
UTC+12:00 (Kamchatka Time) |
Petropavlovsk- Kamchatsky |
{{currTimeRussiaUTC_Z_12.time24}} {{currTimeRussiaUTC_Z_12.day}} {{currTimeRussiaUTC_Z_12.dateUS}} |
UTC Offset | Example City |
DateTime (24h) |
|
---|---|---|---|
{{currTimeCanadaUTC_F_3_3.utc}} | St. John's | {{currTimeCanadaUTC_F_3_3.time24}} {{currTimeCanadaUTC_F_3_3.day}} {{currTimeCanadaUTC_F_3_3.dateUS}} |
|
{{currTimeCanadaUTC_F_4.utc}} | Halifax | {{currTimeCanadaUTC_F_4.time24}} {{currTimeCanadaUTC_F_4.day}} {{currTimeCanadaUTC_F_4.dateUS}} |
|
{{currTimeCanadaUTC_F_4_year_round.utc}} | {{currTimeCanadaUTC_F_4_year_round.time24}} {{currTimeCanadaUTC_F_4_year_round.day}} {{currTimeCanadaUTC_F_4_year_round.dateUS}} |
||
{{currTimeCanadaUTC_F_5.utc}} | Toronto | {{currTimeCanadaUTC_F_5.time24}} {{currTimeCanadaUTC_F_5.day}} {{currTimeCanadaUTC_F_5.dateUS}} |
|
{{currTimeCanadaUTC_F_5_year_round.utc}} | {{currTimeCanadaUTC_F_5_year_round.time24}} {{currTimeCanadaUTC_F_5_year_round.day}} {{currTimeCanadaUTC_F_5_year_round.dateUS}} |
||
{{currTimeCanadaUTC_F_6.utc}} | Winnipeg | {{currTimeCanadaUTC_F_6.time24}} {{currTimeCanadaUTC_F_6.day}} {{currTimeCanadaUTC_F_6.dateUS}} |
|
{{currTimeCanadaUTC_F_6_year_round.utc}} | {{currTimeCanadaUTC_F_6_year_round.time24}} {{currTimeCanadaUTC_F_6_year_round.day}} {{currTimeCanadaUTC_F_6_year_round.dateUS}} |
||
{{currTimeCanadaUTC_F_7.utc}} | Edmonton | {{currTimeCanadaUTC_F_7.time24}} {{currTimeCanadaUTC_F_7.day}} {{currTimeCanadaUTC_F_7.dateUS}} |
|
{{currTimeCanadaUTC_F_7_year_round.utc}} | {{currTimeCanadaUTC_F_7_year_round.time24}} {{currTimeCanadaUTC_F_7_year_round.day}} {{currTimeCanadaUTC_F_7_year_round.dateUS}} |
||
{{currTimeCanadaUTC_F_8.utc}} | Vancouver | {{currTimeCanadaUTC_F_8.time24}} {{currTimeCanadaUTC_F_8.day}} {{currTimeCanadaUTC_F_8.dateUS}} |
UTC Offset | Example City |
DateTime (24h) |
|
---|---|---|---|
{{currTimeAustraliaUTC_Z_8.utc}} | Perth | {{currTimeAustraliaUTC_Z_8.time24}} {{currTimeAustraliaUTC_Z_8.day}} {{currTimeAustraliaUTC_Z_8.dateUS}} |
|
{{currTimeAustraliaUTC_Z_9_3.utc}} | Darwin | {{currTimeAustraliaUTC_Z_9_3.time24}} {{currTimeAustraliaUTC_Z_9_3.day}} {{currTimeAustraliaUTC_Z_9_3.dateUS}} |
|
{{currTimeAustraliaUTC_Z_10.utc}} | Brisbane | {{currTimeAustraliaUTC_Z_10.time24}} {{currTimeAustraliaUTC_Z_10.day}} {{currTimeAustraliaUTC_Z_10.dateUS}} |
|
{{currTimeAustraliaUTC_Z_10_3.utc}} | Adelaide | {{currTimeAustraliaUTC_Z_10_3.time24}} {{currTimeAustraliaUTC_Z_10_3.day}} {{currTimeAustraliaUTC_Z_10_3.dateUS}} |
|
{{currTimeAustraliaUTC_Z_11.utc}} | Sydney | {{currTimeAustraliaUTC_Z_11.time24}} {{currTimeAustraliaUTC_Z_11.day}} {{currTimeAustraliaUTC_Z_11.dateUS}} |
UTC Offset | Example City |
DateTime (24h) |
|
---|---|---|---|
{{currTimeMexicoUTC_F_5_year_round.utc}} | Cancún | {{currTimeMexicoUTC_F_5_year_round.time24}} {{currTimeMexicoUTC_F_5_year_round.day}} {{currTimeMexicoUTC_F_5_year_round.dateUS}} |
|
{{currTimeMexicoUTC_F_6_year_round.utc}} | Mexico City | {{currTimeMexicoUTC_F_6_year_round.time24}} {{currTimeMexicoUTC_F_6_year_round.day}} {{currTimeMexicoUTC_F_6_year_round.dateUS}} |
|
{{currTimeMexicoUTC_F_7_year_round.utc}} | Hermosillo | {{currTimeMexicoUTC_F_7_year_round.time24}} {{currTimeMexicoUTC_F_7_year_round.day}} {{currTimeMexicoUTC_F_7_year_round.dateUS}} |
|
{{currTimeMexicoUTC_F_8.utc}} | Tijuana | {{currTimeMexicoUTC_F_8.time24}} {{currTimeMexicoUTC_F_8.day}} {{currTimeMexicoUTC_F_8.dateUS}} |
UTC Offset | Example City |
DateTime (24h) |
|
---|---|---|---|
{{currTimeBrazilUTC_F_5.utc}} | Rio Branco | {{currTimeBrazilUTC_F_5.time24}} {{currTimeBrazilUTC_F_5.day}} {{currTimeBrazilUTC_F_5.dateUS}} |
|
{{currTimeBrazilUTC_F_4.utc}} | Manaus | {{currTimeBrazilUTC_F_4.time24}} {{currTimeBrazilUTC_F_4.day}} {{currTimeBrazilUTC_F_4.dateUS}} |
|
{{currTimeBrazilUTC_F_3.utc}} | São Paulo | {{currTimeBrazilUTC_F_3.time24}} {{currTimeBrazilUTC_F_3.day}} {{currTimeBrazilUTC_F_3.dateUS}} |
|
{{currTimeBrazilUTC_F_2.utc}} | Fernando de Noronha | {{currTimeBrazilUTC_F_2.time24}} {{currTimeBrazilUTC_F_2.day}} {{currTimeBrazilUTC_F_2.dateUS}} |
UTC Offset | Example City | DateTime(24h) |
---|---|---|
{{currTimeNZ_UTC_Z_12.utc}} | Wellington | {{currTimeNZ_UTC_Z_12.time24}} {{currTimeNZ_UTC_Z_12.day}} {{currTimeNZ_UTC_Z_12.dateUS}} |
{{currTimeNZ_UTC_Z_12_45.utc}} | Chatham Islands | {{currTimeNZ_UTC_Z_12_45.time24}} {{currTimeNZ_UTC_Z_12_45.day}} {{currTimeNZ_UTC_Z_12_45.dateUS}} |
UTC Offset | Example City | DateTime(24h) |
---|---|---|
{{currTimeChileUTC_Z_4.utc}} | Santiago | {{currTimeChileUTC_Z_4.time24}} {{currTimeChileUTC_Z_4.day}} {{currTimeChileUTC_Z_4.dateUS}} |
{{currTimeChileUTC_Z_6.utc}} | Easter Island | {{currTimeChileUTC_Z_6.time24}} {{currTimeChileUTC_Z_6.day}} {{currTimeChileUTC_Z_6.dateUS}} |